Пилы для древесины
| Параметры | Модель | Цена (RUB) |
|---|---|---|
| 32x10x2.5-Φ4.3 (Длина лезвия x Ширина режущей кромки x Толщина x Радиус закругления острия — Диаметр монтажного отверстия) | GH1130U | || 117 |
| 30x10x2.5xR0.4-Φ4.3 (Длина лезвия x Ширина режущей кромки x Толщина x Радиус закругления острия — Диаметр монтажного отверстия) | GH1130U | || 117 |
| 28x10x2.5xR0.8-Φ4.3 (Длина лезвия x Ширина режущей кромки x Толщина x Радиус закругления острия — Диаметр монтажного отверстия) | GH1130U | || 118 |
| 15x15x2.5×30°-R150 | GH1130U | || 168 |
Сверла по дереву
| Параметры | Модель | Цена (RUB) |
|---|---|---|
| 6.0x32x6.0x60 (Диаметр режущей части x Длина режущей части x Диаметр хвостовика x Общая длина/мм) | ZBM | || 446 |
| 8.0x42x8.0x70 (Диаметр режущей части x Длина режущей части x Диаметр хвостовика x Общая длина/мм) | ZBM | || 1,133 |
| Φ8.9×1.8×25°-Φ4.3 | GH1130U | || 106 |
| Φ15×2.5×30°-Φ6.3 | GH1130U | || 135 |
| Φ18×3.0×30°-Φ5.4 | GH1130U | || 151 |
Специальные предложения
| Параметры | Модель | Цена (RUB) |
|---|---|---|
| Спиральный шпиндель для деревообрабатывающих ножей (в сборе с пластинами), выставочный экспонат, продажа со скидкой 40х1100 (диаметр x длина режущей части/мм) | — | 110,000.00 |
Бесплатные образцы!
Мы предлагаем бесплатную отправку образцов нашей продукции для тестирования. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
© 2025 ООО «МЭЙСОН ИНЖИНИРИНГ». Все права защищены.