Meison

Твердосплавные пластины

Токарные пластины
Фрезерные пластины
Сверлильные пластины
Развертывающие пластины
Для внутреннего и наружного точения
Для растачивания
Для отрезания
Для фасонной обработки
Универсальные
Материал: Все материалы N (Цветные металлы) K (Чугун) M (Сталь) P/M (Нержавеющая сталь) H (Твердые материалы) S (Жаропрочные сплавы)
Обработка: Все виды Общие работы Чистовая + Непрерывный Получистовая + Черновая Грубая
Поиск по модели:
Материал Модель Марка Стружколом Вид обработки Аналог IC(mm) S L d r
1 N APKT1604PDER-AL SK10UF AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 15.875 6.35 16.1 6.35 0.4
2 N CCGT09T304-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 9.525 3.97 9.7 4.4 0.4
3 N CCGT120402-AL SK10UF AL-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 12.9 5.16 0.2
4 N CCGT120404-AL SK10UF AL-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 12.9 5.16 0.4
5 N DCGT070202-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 6.35 2.38 6.7 2.8 0.2
6 N DCGT11T304-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 11 5.16 0.4
7 N MGMN400-M-AL SK10UF M-AL получистовая+черновая Аналог 70% корейского бренда Korloy
8 N RCGT10T3-LH-AL SK10UF LH-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 10 5.16 0.3
9 N RCGT1204-LH-AL SK10UF LH-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 12.9 5.16 0.4
10 N SCGT09T304-LH-AL SK10UF LH-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 9.525 3.97 9.7 4.4 0.4
11 N SCGT120408-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 12.9 5.16 0.8
12 N SEKT1204AFFN-AL SK10UF AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 12.9 5.16 0.4
13 N TCGT090204-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 9.525 2.38 9.7 2.8 0.4
14 N TCGT110204-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 2.38 11 2.8 0.4
15 N VCGT160402-AL SK10UF AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 15.875 6.35 16.1 6.35 0.2
16 N VCGT160408-AL CH110 AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 15.875 6.35 16.1 6.35 0.8
17 N VCGT220530-LH SK10UF LH общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 22 5.16 3
18 N VNGG160404-LH-AL SK10UF LH-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 15.875 6.35 16.1 6.35 0.4
19 N VPGT220516-LH-AL SK10UF LH-AL общейработы Аналог 70% корейского бренда Korloy 12.7 4.76 22 5.16 1.6
20 K WNMG080412-TC GW5005 TC чистовая+Непрерывный Аналог Deskar 12.7 4.76 8.7 5.16 1.2
Страница 1 из 3